Produit
DS-PHA48-EP
La centrale d’alarme hybride AX PRO DS-PHA48-EP est un système de sécurité sophistiqué qui offre une combinaison de zones câblées et sans fil extensibles, une communication de double voie pour les événements d’alarme, une vidéo-verification avec deux caméras IP embarquées, et diverses options pour armer/désarmer le système et recevoir des notifications d’alarme. Il est conçu pour être facilement intégré à d’autres systèmes grâce à sa prise en charge de plusieurs protocoles de communication. En somme, c’est un système de sécurité flexible et polyvalent qui peut être adapté pour répondre à différents besoins en matière de sécurité.
Catégorie : AX Hybrid PRO
Description
| Catégorie | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Fonctions logicielles | |
| Zones | 48 (8 zones intégrées + max 4 PIRCAM câblés) |
| Zone de protection | 16 |
| Utilisateur | Installateur : 1; Administrateur : 1; Opérateur : 46 |
| Notification SMS | Prise en charge (avec module GPRS/3G/4G) |
| Clips vidéo embarqués | 2 |
| Protocole ARC | ISAPI : Prise en charge du logiciel client iVMS-4200 et du client Web; Cloud P2P : prend en charge le protocole de confidentialité Cloud P2P; DC-09 : accessible à l’ARC (ADM-CID/SIA-DCS); CSV-IP : prend en charge CSV-IP; ISUP : prend en charge ISUP 5.0 |
| Outils de programmation | Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect |
| Mise à niveau du firmware | Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect |
| Résistance de fin de ligne | Prend en charge 1K, 2,2K, 4,7K, 5,6K, 6,8K, 8,2K |
| Caractéristiques matérielles | |
| Entrée d’alarme | 48 (8 zones intégrées) |
| Sortie d’alarme | 48 (dont 2 sorties de relais intégrées et 2 sorties d’E/S) |
| Sortie de puissance | 1. Sirène : maximum 12V 1,2A; 2. AUX : maximum 12V 1,5A; 3. Sirène et AUX maximum 12V 2,1A |
| 3/4G intégré | Optionnel |
| GPRS intégré | Optionnel |
| Bus | 1 bus Speed-X |
| Sortie de sonnerie | 1 sortie de sirène câblée intégrée |
| Anti-sabotage | 1 interrupteur pour détecter le retrait du montage; 1 interrupteur pour détecter l’ouverture du couvercle avant |
| Interface réseau | 1 interface Ethernet RJ45 10M/100M |
| Caractéristiques électriques | |
| Interface d’alimentation | 100 à 240 VCA (Transformateur d’alimentation intégré) |
| Consommation d’énergie | 1. Alimentation 220V: ① Avec une alarme : 1,875A, 30W; ② Sans alarme : 200mA, 3,2W; 2. Alimentation 13,5V : ① Avec une alarme : 1,5A, 22W; ② Sans alarme : 150mA, 2W |
| Type de batterie | Batterie au plomb (12 V, 7 Ah, non incluse par défaut) |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu’à 36 heures |
| Affichage | Indicateur |
| 4 LED intégrées : 1 voyant LED d’alimentation secteur (vert); 1 voyant LED d’état système (vert/rouge); 1 voyant LED d’état PSTN (vert/rouge); 1 voyant LED d’état de communication mobile (vert/rouge) | |
| Général | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à |




